栖凤楼发布信息交流:● 热载体系统技术参数
| 栖凤楼发布信息交流:热载体 | 栖凤楼发布信息交流:合成导热油 |
| 栖凤楼发布信息交流:介质温度范围 | 栖凤楼发布信息交流:-50~200℃ |
| 栖凤楼发布信息交流:操作压力 | 栖凤楼发布信息交流:0~0.5bar |
| 栖凤楼发布信息交流:设计压力 | 栖凤楼发布信息交流:0~3bar |
| 栖凤楼发布信息交流:压力泵最大值 | 栖凤楼发布信息交流:60min/l1.5bar |
| 栖凤楼发布信息交流:泵设计 | 栖凤楼发布信息交流:德国SPECK离心泵 |
| 栖凤楼发布信息交流:泵电机 | 栖凤楼发布信息交流:0.5KW/2D00l/min |
| 栖凤楼发布信息交流:系统容积 | 栖凤楼发布信息交流:15L |
| 栖凤楼发布信息交流:负载容积 | 栖凤楼发布信息交流:50L |
| 栖凤楼发布信息交流:膨胀槽容积 | 栖凤楼发布信息交流:DL |
栖凤楼发布信息交流:
● 加热制冷系统技术参数
| 栖凤楼发布信息交流:加热功率 | 栖凤楼发布信息交流:15 KW |
| 栖凤楼发布信息交流:制冷功率 | 栖凤楼发布信息交流: 250200100200-20 -40℃ 栖凤楼发布信息交流:...18181816D.03.0KW |
| 栖凤楼发布信息交流:蒸发器/水冷冷凝器 | 栖凤楼发布信息交流:高力板式换热器/壳管式换热器 |
| 栖凤楼发布信息交流:制冷压缩机 | 栖凤楼发布信息交流:法国泰康 艾默生谷轮 |
| 栖凤楼发布信息交流:压缩机工作方式 | 栖凤楼发布信息交流:水冷 无氟 |
| 栖凤楼发布信息交流:制冷剂 | 栖凤楼发布信息交流:R404a |
| 栖凤楼发布信息交流:膨胀阀/制冷电磁阀 | 栖凤楼发布信息交流:丹弗斯DANFOSS |
| 栖凤楼发布信息交流:油分离器 | 栖凤楼发布信息交流:艾默生 弗泰 |
● 有效整流器详情介绍
| 栖凤楼发布信息交流:温度控制器 | 栖凤楼发布信息交流:FT自适应控制器 |
| 栖凤楼发布信息交流:温度测量元件 | 栖凤楼发布信息交流:PT100 class B |
| 栖凤楼发布信息交流:控制精度 | 栖凤楼发布信息交流:±1℃ |
| 栖凤楼发布信息交流:驱动加热 | 栖凤楼发布信息交流:电加热(可调节型) |
| 栖凤楼发布信息交流:驱动冷却 | 栖凤楼发布信息交流:压缩机制冷 |
| 栖凤楼发布信息交流:控制功能 | ♦ 釜内(物料)控制可选 ♦夹套控制可选 栖凤楼发布信息交流:♦ 压力控制♦介质流量控制 栖凤楼发布信息交流:♦ 泵的控制♦485接口/以太网接口 栖凤楼发布信息交流:♦ 导热油与公用工程温差控制 栖凤楼发布信息交流:♦ 温度多段控制,斜率控制,温度上下限保护 |
| 栖凤楼发布信息交流:控制功能 | 栖凤楼发布信息交流:♦ 限温开关♦压力显示保护器 栖凤楼发布信息交流:♦ 相序保护♦液位保护器 栖凤楼发布信息交流:♦ 泵浦欠压、过流保护 |
栖凤楼发布信息交流:
● 设计详情
| 栖凤楼发布信息交流:电源电压 | 400V 3~ 50Hz440V 3~ 60Hz |
| 栖凤楼发布信息交流:功率消耗 | 栖凤楼发布信息交流:17 KW |
| 栖凤楼发布信息交流:电流保护 | 栖凤楼发布信息交流:40 A |
| 栖凤楼发布信息交流:保险丝 | 栖凤楼发布信息交流:3×50 A |
| 栖凤楼发布信息交流:防爆等级 | ExdibmbpzⅡCT 4 Gb (防爆型选项) |
| 栖凤楼发布信息交流:冷却水连接 | 栖凤楼发布信息交流:G1 或M38×1.5 |
| 栖凤楼发布信息交流:冷却水压差 min. | 栖凤楼发布信息交流:1 bar |
| 栖凤楼发布信息交流:冷却水压 max | 栖凤楼发布信息交流:6 bar |
| 栖凤楼发布信息交流:冷却水耗量(15℃) | 栖凤楼发布信息交流:2800 l/h |
| 栖凤楼发布信息交流:允许的环境温度 | 栖凤楼发布信息交流:5~40℃ |
| 栖凤楼发布信息交流:噪音声级 | 栖凤楼发布信息交流:65 dB(A) |
| 外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 栖凤楼发布信息交流:560x700x1330mm/防爆型1000x650x1500mm |
| 栖凤楼发布信息交流:设备重量 | 栖凤楼发布信息交流:760kg/防爆型D40kg |





