| 传热方式 | 其他 | 应用领域 | 化工,建材/家具 |
|---|
碳化硅换热器通常由碳化硅管束组成,内部流体通过管束进行传热。其结构可以分为直通式和壳程式两种形式。直通式换热器中,流体通过碳化硅管束直接流动;壳程式换热器中,流体通过壳程,在碳化硅管束和壳程之间进行传热。
九泽碳化硅换热器采用无压烧结碳化硅管。该碳化硅管使用亚微粒的碳化硅粉末,在无压力的状态进行全部烧结。在这种苛刻的工艺条件下得到的碳化硅管,具有自键合和细颗粒 (颗粒小于10微米)的特点,表现为硬度高、重量轻、无孔隙。因此这种碳化硅非常耐腐蚀、耐磨损、耐高温、耐热震。











![]() ![]() | |||
| Serial Number 备案顺序号* | Date 告知准确时间* | ||
| Type of Exchanger 管式换热器器类* | |||
| Heat Power 热交换量 | KW kW | ||
| Position 按装地段* | Phase Change 相变* | ||
| Hot Side 热侧* | Cold Side 冷侧* | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Medium (concentration) | 栖凤楼发布信息交流:Medium (concentration) | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Inlet temp.[deg.C] | 栖凤楼发布信息交流:Inlet temp.[deg.C] | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Outlet temp. [deg.C] | 栖凤楼发布信息交流:Outlet temp. [deg.C] | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Flow [kg/h] | 栖凤楼发布信息交流:Flow [kg/h] | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Allowed pressure drop [kPa] | 栖凤楼发布信息交流:Allowed pressure drop [kPa] | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Working pressure [barg] | 栖凤楼发布信息交流:Working pressure [barg] | ||
| Fluid properties 电学魔抗 | Fluid properties 物理学攻击力 | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Density [kg/m3] | 栖凤楼发布信息交流:Density [kg/m3] | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Viscosity [mPas] | 栖凤楼发布信息交流:Viscosity [mPas] | ||
| 栖凤楼发布信息交流:Thermal conductivity [W/mK] | 栖凤楼发布信息交流:Thermal conductivity [W/mK] | ||
| Other Requirements 相关请求 | |||
| Note提示 | |||
| 1. * marked must be filled in order to calculate accordingly. | |||
| 带*项必求算确认,以供求算调试。 | |||
| 2. If the medium is a mixture, pls provide the ingredients and its percentage. | |||
| If it is confidential, pls provide its physical and thermal property instead. | |||
| 如导电介质为混合式式物,请带来混合式物和比例图;如商业秘密,请带来此混合式式物的电磁学和热能标签。 | |||
| 3. If there is any parameter missing, pls leave it blank. | |||
| 如无相关联叁数,请别填好。 | |||
| 4.Customized design and production according to customers’ requirements. | |||
| 依照用户数诉求采取来设计和来样加工种植 | |||






